FNDR: quanto o Espírito Santo pode receber entre 2029 e 2033?
A EC 132/2023 criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com recursos da União destinados aos Estados e ao Distrito Federal. Esta nota estima a parcela do Espírito Santo no primeiro quinquênio de repasses, explicita a memória de cálculo e mostra o fechamento nacional por unidade da federação.
Resultado principal
Pela regra constitucional, o FNDR será distribuído com base em dois critérios: 70% pelo coeficiente do Fundo de Participação dos Estados e 30% pela participação populacional. Como os coeficientes do FPE aplicáveis aos exercícios de 2029 a 2033 ainda não foram publicados, esta versão usa como parâmetro preliminar de simulação o coeficiente oficial mais recente do FPE, aprovado pela Decisão Normativa TCU nº 221/2026 para o exercício de 2027. Aplicando essa fórmula ao Espírito Santo, o coeficiente estimado do Estado é de 2,231167% do total nacional do fundo.
Memória de cálculo
A fórmula parte de três informações: população estimada de cada unidade da federação, população nacional e coeficiente individual do FPE. A participação populacional do ES foi calculada com os dados de população do IBGE, com referência em 1º de julho de 2025 — a mesma base usada pelo TCU na memória de cálculo do FPE para 2027. O coeficiente FPE usado para o Espírito Santo nesta versão é de 2,358667%, aprovado pela Decisão Normativa TCU nº 221/2026 para aplicação no exercício de 2027. A EC 132/2023 não fixa um ano estático de referência para esse coeficiente; a leitura mais aderente ao texto constitucional é usar, em cada exercício de repasse, o coeficiente do FPE aplicável àquele mesmo exercício. Como os coeficientes de 2029 a 2033 ainda não existem, o coeficiente de 2027 é adotado aqui apenas como proxy preliminar, a ser substituído quando o TCU publicar os parâmetros efetivos.
| Ano | FNDR nacional (R$ bi) |
Coeficiente ES | Repasse ES (R$ mi) |
Repasse ES (R$ bi) |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 8,0 | 2,231167% | 178,5 | 0,178 |
| 2030 | 16,0 | 2,231167% | 357,0 | 0,357 |
| 2031 | 24,0 | 2,231167% | 535,5 | 0,535 |
| 2032 | 32,0 | 2,231167% | 714,0 | 0,714 |
| 2033 | 40,0 | 2,231167% | 892,5 | 0,892 |
| Total | 120,0 | 2,231167% | 2.677,4 | 2,677 |
Fechamento nacional por UF
A tabela abaixo aplica a mesma regra às 27 unidades da federação. O fechamento nacional é uma checagem de consistência: a soma dos coeficientes é igual a 100%, a soma dos repasses anuais reproduz os valores previstos pela EC 132/2023 e o acumulado de 2029 a 2033 fecha em R$ 120 bilhões, antes da atualização pelo IPCA.
Tabela 2: Estimativa de repasses do FNDR por UF, 2029 a 2033, em R$ milhões| UF | Estado | Coef. FNDR | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Total 2029-2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bahia | 8,2042% | 656,3 | 1.312,7 | 1.969,0 | 2.625,3 | 3.281,7 | 9.845,0 |
| SP | São Paulo | 7,6126% | 609,0 | 1.218,0 | 1.827,0 | 2.436,0 | 3.045,1 | 9.135,2 |
| MG | Minas Gerais | 6,1209% | 489,7 | 979,3 | 1.469,0 | 1.958,7 | 2.448,4 | 7.345,1 |
| CE | Ceará | 6,0796% | 486,4 | 972,7 | 1.459,1 | 1.945,5 | 2.431,8 | 7.295,5 |
| PE | Pernambuco | 5,8863% | 470,9 | 941,8 | 1.412,7 | 1.883,6 | 2.354,5 | 7.063,6 |
| PA | Pará | 5,8057% | 464,5 | 928,9 | 1.393,4 | 1.857,8 | 2.322,3 | 6.966,8 |
| MA | Maranhão | 5,5073% | 440,6 | 881,2 | 1.321,8 | 1.762,3 | 2.202,9 | 6.608,8 |
| RJ | Rio de Janeiro | 4,0650% | 325,2 | 650,4 | 975,6 | 1.300,8 | 1.626,0 | 4.878,0 |
| AM | Amazonas | 3,9453% | 315,6 | 631,3 | 946,9 | 1.262,5 | 1.578,1 | 4.734,4 |
| PB | Paraíba | 3,7982% | 303,9 | 607,7 | 911,6 | 1.215,4 | 1.519,3 | 4.557,8 |
| AL | Alagoas | 3,6017% | 288,1 | 576,3 | 864,4 | 1.152,5 | 1.440,7 | 4.322,0 |
| PI | Piauí | 3,4811% | 278,5 | 557,0 | 835,5 | 1.114,0 | 1.392,5 | 4.177,4 |
| AC | Acre | 3,1514% | 252,1 | 504,2 | 756,3 | 1.008,4 | 1.260,5 | 3.781,6 |
| PR | Paraná | 3,1443% | 251,5 | 503,1 | 754,6 | 1.006,2 | 1.257,7 | 3.773,2 |
| RN | Rio Grande do Norte | 2,9447% | 235,6 | 471,2 | 706,7 | 942,3 | 1.177,9 | 3.533,7 |
| SE | Sergipe | 2,8799% | 230,4 | 460,8 | 691,2 | 921,6 | 1.151,9 | 3.455,8 |
| GO | Goiás | 2,8787% | 230,3 | 460,6 | 690,9 | 921,2 | 1.151,5 | 3.454,4 |
| RS | Rio Grande do Sul | 2,7926% | 223,4 | 446,8 | 670,2 | 893,6 | 1.117,0 | 3.351,1 |
| AP | Amapá | 2,6688% | 213,5 | 427,0 | 640,5 | 854,0 | 1.067,5 | 3.202,5 |
| RR | Roraima | 2,4861% | 198,9 | 397,8 | 596,7 | 795,5 | 994,4 | 2.983,3 |
| ES | Espírito Santo | 2,2312% | 178,5 | 357,0 | 535,5 | 714,0 | 892,5 | 2.677,4 |
| SC | Santa Catarina | 2,1909% | 175,3 | 350,5 | 525,8 | 701,1 | 876,4 | 2.629,1 |
| RO | Rondônia | 2,1133% | 169,1 | 338,1 | 507,2 | 676,3 | 845,3 | 2.535,9 |
| TO | Tocantins | 1,9989% | 159,9 | 319,8 | 479,7 | 639,6 | 799,5 | 2.398,6 |
| MT | Mato Grosso | 1,9988% | 159,9 | 319,8 | 479,7 | 639,6 | 799,5 | 2.398,5 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 1,5204% | 121,6 | 243,3 | 364,9 | 486,5 | 608,2 | 1.824,5 |
| DF | Distrito Federal | 0,8922% | 71,4 | 142,7 | 214,1 | 285,5 | 356,9 | 1.070,6 |
| BR | Total nacional | 100,0000% | 8.000,0 | 16.000,0 | 24.000,0 | 32.000,0 | 40.000,0 | 120.000,0 |
O que a legislação permite fazer com o FNDR
O art. 159-A da Constituição, incluído pela EC 132/2023, define o FNDR como instrumento para reduzir desigualdades regionais e sociais. A União entrega os recursos aos Estados e ao Distrito Federal, e a aplicação cabe aos entes beneficiários, dentro das finalidades constitucionais.
Interpretação fiscal para o Espírito Santo
O valor estimado é relevante, mas não substitui automaticamente a perda de instrumentos tradicionais de política econômica associados ao ICMS. A melhor leitura do FNDR não é como uma nova fonte para recriar a guerra fiscal com recursos orçamentários, mas como oportunidade de financiar infraestrutura, estruturar projetos, alavancar investimento privado e apoiar cadeias produtivas com maior adicionalidade econômica.
Uma arquitetura prudente deveria separar os recursos em janelas distintas: bens públicos produtivos, instrumentos reembolsáveis ou de alavancagem e subvenções produtivas limitadas, sempre com critérios de seleção, contrapartidas, metas mensuráveis, avaliação e cláusulas de saída.
Fontes e base legal
- Constituição Federal, art. 159-A, incluído pela Emenda Constitucional nº 132/2023: criação, finalidade, usos e regra de rateio do FNDR.
- EC 132/2023, art. 13: valores nacionais do FNDR entre 2029 e 2033 e regra de atualização pelo IPCA.
- IBGE Cidades e Estados, Espírito Santo: população estimada do ES em 2025.
- IBGE Cidades e Estados, Brasil: população residente nacional em 2025.
- Decisão Normativa TCU nº 221, de 18 de março de 2026: coeficientes individuais do FPE aprovados para aplicação no exercício de 2027, usados nesta versão como parâmetro preliminar de simulação.
Nota metodológica. A EC 132/2023 não fixa um ano estático de referência para o coeficiente do FPE usado no cálculo do FNDR. Como o fundo é entregue anualmente a partir de 2029, a leitura mais aderente ao texto constitucional é usar, em cada exercício, o coeficiente do FPE aplicável àquele mesmo exercício. Como os coeficientes de 2029 a 2033 ainda não foram publicados, esta versão adota como proxy o coeficiente oficial mais recente disponível — o de 2027, aprovado pela Decisão Normativa TCU nº 221/2026. Quando o TCU publicar os coeficientes aplicáveis a cada exercício de 2029 a 2033, basta substituir a coluna coeficiente_fpe na base CSV para recalcular a série.
Limitações. A estimativa não incorpora a atualização monetária pelo IPCA prevista na EC 132/2023; para obter valores nominais de pagamento, será necessário aplicar o IPCA acumulado de 2023 até o ano anterior a cada repasse. Além disso, a base populacional usada é a de referência do TCU para o FPE de 2027 (IBGE, 1º de julho de 2025); revisões futuras dessa base, ou eventual critério populacional específico para o FNDR, podem alterar marginalmente os coeficientes apresentados.